实时更新 · 2026赛季中国足球甲级联赛权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 14 | +21 | 39 |
| 2 | 云南玉昆 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 16 | +16 | 37 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 15 | +13 | 35 |
| 4 | 广州队 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 18 | +8 | 33 |
| 5 | 陕西联合 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 17 | +7 | 31 |
| 6 | 南京城市 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 29 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 23 | +2 | 27 |
| 8 | 苏州东吴 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 18 | +2 | 26 |
| 9 | 青岛红狮 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 25 |
| 10 | 辽宁铁人 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 23 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 22 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | 20 |
| 13 | 延边龙鼎 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 18 |
| 14 | 江西庐山 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 28 | -13 | 16 |
| 15 | 无锡吴钩 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 30 | -17 | 13 |
| 16 | 佛山南狮 | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 33 | -22 | 9 |
2026赛季中甲联赛采用主客场双循环赛制,16支球队共进行30轮比赛。前两名直接升入中超,第三至第六名参加升级附加赛,最后两名降入中乙。
第19轮:大连英博 vs 云南玉昆 | 重庆铜梁龙 vs 广州队 | 陕西联合 vs 南京城市
第20轮:广西平果哈嘹 vs 苏州东吴 | 青岛红狮 vs 辽宁铁人 | 上海嘉定汇龙 vs 黑龙江冰城
第21轮:延边龙鼎 vs 江西庐山 | 无锡吴钩 vs 佛山南狮 | 大连英博 vs 重庆铜梁龙
第22轮:云南玉昆 vs 陕西联合 | 广州队 vs 广西平果哈嘹 | 南京城市 vs 青岛红狮
• 赛季开幕:2026年3月15日
• 夏窗转会期:2026年7月1日-7月31日
• 赛季收官:2026年11月8日
• 升级附加赛:2026年11月中下旬
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 大连英博 | 14 | 5 | 17 |
| 2 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 12 | 7 | 18 |
| 3 | 向余望 | 重庆铜梁龙 | 11 | 4 | 16 |
| 4 | 韦世豪 | 广州队 | 10 | 6 | 17 |
| 5 | 刘若钒 | 陕西联合 | 9 | 3 | 18 |
| 6 | 张威 | 南京城市 | 8 | 5 | 17 |
| 7 | 埃弗拉 | 广西平果哈嘹 | 8 | 2 | 16 |
| 8 | 科特尼克 | 苏州东吴 | 7 | 4 | 18 |
本站致力于为广大球迷提供2026赛季中国足球甲级联赛最全面、最及时的数据信息服务,包括实时积分榜、赛程安排、射手榜、球队资讯及热门问答等内容。数据每日更新,助您第一时间掌握中甲动态。
本站数据综合自中国足球协会官方网站、各俱乐部官方公告、权威体育媒体报道及专业数据统计平台,确保信息的准确性和时效性。如有数据更新延迟,请以官方渠道为准。
如您发现数据有误或有任何建议,欢迎通过网站留言板反馈。我们将在第一时间核实并更正,感谢您对中国足球的关注与支持!